卒業生
越智研究室を巣立った卒業生たち
2024年度(14名)
氏名 | 専門競技 | 卒業研究テーマ | 受賞 |
---|---|---|---|
安部 稜太朗 | 陸上競技 | レジスタンスエクササイズは気分を高められるか | |
多田 大志 | サッカー | 炭酸水の事前摂取によってサッカー選手の疲労は軽減するのか | |
伊藤 嵩琉 | 軟式野球 | 漸増負荷を伴う高強度運動後の実行機能に対するフォームローラー介入の影響 | |
村井 孝輔 | 野球 | 低酸素運動による末梢血乳酸の上昇と認知機能低下が関係するか | |
亀尾 羽奈 | サッカー | 毛髪中オキシトシンはメンタルヘルス低下の生理指標になりうる:女子大学サッカー選手を対象にして | |
浪岡 稜 | 陸上競技 | 低酸素トレーニングは連続パワー発揮の維持に貢献するか | |
永尾 美友 | 水泳 | 女子オープンウォータースイミング選手の脳疲労を毛髪コルチゾールが予測できるか:—選手の事例研究 | 優秀賞 |
冨田 大智 | サッカー | 運動持久性は認知疲労に関与するか:OBLAに着目して | |
森口 莉子 | サッカー | 女子サッカー選手の俊敏性と認知機能にポジションごとの差があるのか | 優秀賞 |
吉田 伸大 | 野球 | 胸椎可動域は軟式球から硬式球へ転換する際に重要か | |
片桐 翔哉 | — | 大学野球選手の選球能力に脳覚醒状態が関わるか:瞳孔径を用いて | |
小根山 慶汰 | 陸上競技 | フォームローリングは漸増負荷運動後の乳酸除去を速めるか | スポーツ生理学ラボ優秀発表賞 |
大原 和夏 | サッカー | 毛髪コルチゾールが増加すると実行機能が低下しうる:女子大学サッカー選手を対象にして | 優秀賞 |
三沢 佳己 | — | 急性の仮想空間が認知機能に与える影響について |
2023年度(7名)
氏名 | 卒業研究テーマ | 受賞 |
---|---|---|
木暮 和希 | 最大筋力と柔軟性について:下腿機能に着目した予備的検証 | |
金井 龍希 | 運動中低酸素化は実行機能を低下させるのか | |
金内 海紘 | 関節可動域は筋持久力に関係する:下腿機能に着目して | 優秀賞 |
佐藤 茉由 | 女子サッカー選手のストレスが実行機能に関与するか | 優秀賞 |
加藤 昴大 | 大学野球選手における選球能力に認知機能は関わるのか | |
佐々木 美悠 | 女子サッカー選手のストレスが心身機能に関係しているか | 優秀賞 |
星野 大空 | 運動による認知機能低下と末梢血乳酸が関係するか |